泉州市自然资源和规划局关于泉州市中心市区统管区2026年度国有建设用地使用权招拍挂出让计划的公告
时间:2026-01-08 15:01
浏览量:
|
为促进我市经济发展,落实用地保障服务,根据中心市区统管区项目用地供需情况,我局编制了泉州市中心市区统管区2026年度国有建设用地使用权招拍挂出让计划,现予以公告。具体项目将根据土地市场需求变化情况适时调整,并以正式出让公告为准。
泉州市中心市区统管区2026年度国有建设用地使用权招拍挂出让计划项目44宗,土地面积约2228.65亩。其中:第一季度计划招拍挂出让项目7宗,土地面积349.12亩;第二季度计划招拍挂出让项目共18宗,土地面积836.21亩;第三季度计划招拍挂出让项目9宗,土地面积479.35亩;第四季度计划招拍挂出让项目10宗,土地面积563.97亩。具体情况如下:
|
|||||||
| 序号 | 地块编号 | 项目名称 | 地块位置 | 面积(亩) | 时间安排 | 土地用途 | 出让方式 |
| 一、2026年第一季度拟招拍挂出让项目共7宗,土地面积349.12亩。 | |||||||
| 1 | 丰2026-1号地块 | 金崎安商地块四(D-09-01) | 大兴街南侧,经十四路东侧,东宏路西侧,海丝大街北侧 | 36.4 | 第一季度 | 城镇住宅用地 | 拍卖 |
| 2 | 丰2026-8号地块 | 莲垵湖北侧住宅用地(C-19) | 纬二路南侧,莲垵湖北侧 | 103.97 | 第一季度 | 城镇住宅用地 | 拍卖 |
| 3 | 丰2026-9号地块 | 莲垵湖南侧商住用地(C-22) | 纬一路北侧,莲垵湖南侧 | 78.3 | 第一季度 | 商住混合用地、公园绿地 | 拍卖 |
| 4 | 洛2025-12号地块 | 洛江区双阳新岭社区工业用地二 | 洛江区双阳街道新岭社区 | 31.1 | 第一季度 | 工业用地 | 挂牌 |
| 5 | 洛2023-19号地块 | 洛江区双阳新岭社区工业用地 | 洛江区双阳街道万虹路西侧 | 40 | 第一季度 | 工业用地 | 挂牌 |
| 6 | 台2025-3号地块 | 台商区张坂片区2025-1号工业用地 | 泉州台商区张坂镇埕边盐场 | 50.81 | 第一季度 | 工业用地 | 挂牌 |
| 7 | 台2025-4号地块 | 台商区张坂片区2025-2号工业用地 | 泉州台商区张坂镇埕边盐场 | 8.54 | 第一季度 | 工业用地 | 挂牌 |
| 二、2026年第二季度拟招拍挂出让项目共18宗,土地面积836.21亩。 | |||||||
| 8 | 鲤2024-8号地块 | 红梅新村及周边片区改造更新项目用地 | 鲤城区开元街道红梅社区 | 88.17 | 第二季度 | 城镇住宅用地 | 拍卖 |
| 9 | 鲤2025-23号地块 | 新步安商房西侧住宅项目用地 | 鲤城区浮桥街道新步社区 | 95.25 | 第二季度 | 城镇住宅用地 | 拍卖 |
| 10 | 丰2024-14号地块 | 南埔山E-19地块 | 丰泽区南埔山片区 | 54.88 | 第二季度 | 城镇住宅用地 | 拍卖 |
| 11 | 丰2025-32号地块 | 世界闽南文化博览园(一期)酒店用地 | 丰泽区清源街道花博园片区 | 75.66 | 第二季度 | 商业用地 | 拍卖 |
| 12 | 丰2026-2号地块 | 世界闽南文化博览园(一期)商业用地1 | 丰泽区清源街道花博园片区 | 67.02 | 第二季度 | 商业用地 | 拍卖 |
| 13 | 丰2026-3号地块 | 世界闽南文化博览园(一期)商业用地2 | 丰泽区清源街道花博园片区 | 39.19 | 第二季度 | 商业用地 | 拍卖 |
| 14 | 丰2025-7号地块 | 海丝大街北侧商住综合用地一(B10) | 丰泽区海丝大街北侧,后厝街南侧,经九路东侧,经十路西侧 | 56.5 | 第二季度 | 商业商务、城镇住宅用地 | 拍卖 |
| 15 | 丰2025-41-1号地块 | 东宝片区科创与跨境电商产业园项目商业商务地块一 | 丰泽区东宝产业社区,晋江大桥立交东北侧、规划东宝路西侧 | 30.74 | 第二季度 | 商业、商务金融用地 | 拍卖 |
| 16 | 丰2025-41-2号地块 | 东宝片区科创与跨境电商产业园项目商业商务地块二 | 丰泽区东宝产业社区,晋江大桥立交东北侧、规划东宝路西侧、兴业路南侧 | 24.6 | 第二季度 | 商业、商务金融用地 | 拍卖 |
| 17 | 丰2025-41-3号地块 | 东宝片区科创与跨境电商产业园项目工业地块一 | 丰泽区东宝产业社区,规划东宝路东侧 | 52.37 | 第二季度 | 一类工业用地 | 挂牌 |
| 18 | 丰2025-41-4号地块 | 东宝片区科创与跨境电商产业园项目工业地块二 | 丰泽区东宝产业社区,规划东宝路东侧,支十四路南侧 | 56 | 第二季度 | 一类工业用地 | 挂牌 |
| 19 | 洛2025-10号地块 | 马甲镇永安商住项目用地 | 洛江区马甲镇永安村 | 46.14 | 第二季度 | 商住混合用地 | 拍卖 |
| 20 | 洛2025-6号地块 | 马甲镇酒店项目用地 | 洛江区马甲镇万虹路东侧 | 36.41 | 第二季度 | 旅馆用地 | 拍卖 |
| 21 | 洛2026-1号地块 | 仙公山门口娱乐用地 | 洛江区马甲镇新庵村 | 13.67 | 第二季度 | 娱乐用地 | 拍卖 |
| 22 | 洛2025-14号地块 | 马甲镇溪北文旅项目用地一 | 洛江区马甲镇溪北村 | 8.65 | 第二季度 | 旅馆用地 | 拍卖 |
| 23 | 洛2025-15号地块 | 马甲镇溪北文旅项目用地二 | 洛江区马甲镇溪北村 | 15.24 | 第二季度 | 旅馆用地 | 拍卖 |
| 24 | 洛2025-16号地块 | 马甲镇溪北文旅项目用地三 | 洛江区马甲镇溪北村 | 9.45 | 第二季度 | 旅馆用地 | 拍卖 |
| 25 | 台2024-9号地块 | 湖东片区房地产项目 | 泉州台商区东园镇锦峰社区、群青社区 | 66.27 | 第二季度 | 商住用地 | 拍卖 |
| 三、2026年第三季度拟招拍挂出让项目共9宗,土地面积479.35亩。 | |||||||
| 26 | 丰2026-10号地块 | 东海片区公共交通场站与商业混合用地(C-04) | 后渚大桥立交西南侧 | 50.6 | 第三季度 | 公共交通场站与商业混合用地 | 拍卖 |
| 27 | 洛2025-9号地块 | 罗溪镇三村村工业用地 | 洛江区罗溪镇三村村 | 77.73 | 第三季度 | 工业用地 | 挂牌 |
| 28 | 洛2025-7号地块 | 洛江区罗溪镇供燃气用地 | 洛江区罗溪镇,县道308西侧 | 69.31 | 第三季度 | 供燃气用地 | 挂牌 |
| 29 | 台2023-6-4号地块 | 杏东片区电子信息产业园一地块4(结转) | 泉州台商区东园镇龙苍社区 | 42 | 第三季度 | 工业用地、防护绿地 | 挂牌 |
| 30 | 台2026-1号地块 | 湖东总部经济区3 | 泉州台商区东园镇锦峰社区、群青社区 | 46.27 | 第三季度 | 商业服务业用地 | 拍卖 |
| 31 | 台2025-8号地块 | 台商区张坂片区2025-3号地块 | 泉州台商区张坂镇黄岭村 | 39.84 | 第三季度 | 工业用地 | 挂牌 |
| 32 | 台2025-9号地块 | 台商区张坂片区2025-4号地块 | 泉州台商区张坂镇七一垦区 | 50 | 第三季度 | 工业用地 | 挂牌 |
| 33 | 台2025-5号地块 | 张坂东片区工业用地3 | 泉州台商区张坂镇门头村 | 55.59 | 第三季度 | 工业用地 | 挂牌 |
| 34 | 台2025-12号地块 | 蓝色经济片区商服用地7 | 泉州台商区张坂镇前见村前头村合并、七一盐场、前头村 | 48.01 | 第三季度 | 商业用地 | 拍卖 |
| 四、2026年第四季度拟招拍挂出让项目共10宗,土地面积563.97亩。 | |||||||
| 35 | 丰2026-4号地块 | 城东至北峰快速通道项目2023-60号储备用地 | 丰泽区坪山路与城东至北峰快速通道交叉口南侧 | 137.73 | 第四季度 | 城镇住宅、幼儿园、城镇村道路用地 | 拍卖 |
| 36 | 丰2024-24号地块 | 宝洲路商服项目用地 | 丰泽区宝洲路北侧 | 13 | 第四季度 | 商服用地 | 拍卖 |
| 37 | 丰2024-27-2号地块 | 未来之眼东侧商住综合用地(E-16-2) | 丰泽区海丝大街南侧,经十四路东侧,东宏路西侧 | 73.77 | 第四季度 | 商住混合用地 | 拍卖 |
| 38 | 丰2026-5号地块 | 未来之眼商办用地一(D-03) | 丰泽区海丝大街北侧,后厝街南侧,经十二路东侧,经十三路西侧 | 36.8 | 第四季度 | 商业商务混合用地 | 拍卖 |
| 39 | 丰2026-6号地块 | 未来之眼商办用地二(D-04) | 丰泽区海丝大街北侧,后厝街南侧,经十三路东侧,艺术路西侧 | 25.4 | 第四季度 | 商业商务混合用地 | 拍卖 |
| 40 | 丰2026-7号地块 | 南滨江商住用地二 | 丰泽区南滨江片区 | 35.38 | 第四季度 | 城镇住宅用地 | 拍卖 |
| 41 | 丰2023-36-2号地块 | 泉州数字经济产业园三期工业用地地块二 | 丰泽区北峰街道 | 82.47 | 第四季度 | 工业科研用地 | 挂牌 |
| 42 | 丰2023-36-4号地块 | 泉州数字经济产业园三期工业用地地块四 | 丰泽区北峰街道 | 48.82 | 第四季度 | 工业科研用地 | 挂牌 |
| 43 | 台2024-13号地块 | 海江片区房地产项目用地 | 泉州台商区洛阳镇白沙二村 | 79.8 | 第四季度 | 城镇住宅用地 | 拍卖 |
| 44 | 台2025-1号地块 | 蓝色经济片区商服用地10 | 泉州台商区张坂镇玉霞村 | 30.8 | 第四季度 | 娱乐用地 | 拍卖 |
| 合计 | 2228.65 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050302000632号

