国有建设用地使用权出让成交情况公示
时间:2025-11-13 16:38
浏览量:
| 国有建设用地使用权出让成交情况公示 | |||||||||||||
| 2025年11月13日,泉州中心市区土地市场拍卖出让成交4宗地块,出让土地面积62.46亩,成交土地价款共计27890万元。具体如下: | |||||||||||||
| 序号 | 地块编号 | 地块空间范围 | 土地面积(平方米) | 土地用途及出让年限 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 出让方式 | 出让时间 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 单位地价(万元/亩) | 竞得人 |
| 1 | 鲤2024-15号地块 | 鲤城区新门街北侧 | 775.03平方米(约合1.16亩) | 商业服务业用地—商业用地(旅馆用地)40年 | 2.2以下 | 45%以下 | 20%以上 | 拍卖 | 2025年11月13日 | 1800 | 1800(其中国有建设用地使用权拍卖起始价为800万元,地上建筑物和附着物价值为1000万元) | 689.7 | 泉州古城发展有限公司 |
| 2 | 鲤2024-16号地块 | 鲤城区温陵路西侧 | 1399.32平方米(约合2.1亩) | 商业服务业用地—商业用地(旅馆用地)40年 | 2.2以下 | 45%以下 | 20%以上 | 拍卖 | 2025年11月13日 | 2000 | 2000(其中国有建设用地使用权拍卖起始价为1400万元,地上建筑物和附着物价值为600万元) | 666.7 | 泉州古城发展有限公司 |
| 3 | 鲤2024-20号地块 | 鲤城区新门街北侧,甲第巷西侧 | 5371.63平方米(约合8.06亩) | 商业服务业用地—商业用地(旅馆、餐饮、零售商业)、商务金融用地40年 | 1.65以下 | 55%以下 | 20%以上 | 拍卖 | 2025年11月13日 | 4900 | 4900(其中国有建设用地使用权拍卖起始价为3200万元,地上建筑物和附着物价值为1700万元) | 397 | 泉州古城发展有限公司 |
| 4 | 鲤2024-21号地块 | 鲤城区新门街北侧 | 34091.96平方米(约合51.14亩) | 商业服务业用地—商业(旅馆、餐饮、零售商业)、其他商业服务业、商务金融用地40年 | 1.26以下 | 42%以下 | 20%以上 | 拍卖 | 2025年11月13日 | 19190 | 19190(其中国有建设用地使用权拍卖起始价为11590万元,地上建筑物和附着物价值为7600万元) | 226.6 | 泉州古城发展有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050302000632号

