国有建设用地使用权出让成交情况公示
时间:2025-12-05 15:06
浏览量:
| 国有建设用地使用权出让成交情况公示 | ||||||||||||||
| 2025年12月3日,泉州中心市区土地市场拍卖出让成交7宗地块,出让土地面积298.4亩,成交土地价款共计144800万元。具体如下: | ||||||||||||||
| 序号 | 地块编号 | 地块空间 范围 |
土地面积 (平方米) |
土地用途及出让年限 | 容积率 | 建筑 密度 |
绿地率 | 出让 方式 |
出让时间 | 起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面地价 (元/平方米) |
单位地价 (万元/亩) |
竞得人 |
| 1 | 丰2025-8号 | 丰泽区北峰街道,霞美街北侧、丰美路东侧 | 19207平方米(约合28.8亩) |
居住—城镇住宅(二类城镇住宅)、城镇社区服务设施70年 |
2.5以下1.0以上 | 20%以下 | 30%以上 | 拍卖 | 2025年12月3日 | 25500 | 25500 | 5310.6 | 885.1 | 泉州市住宅建设开发有限公司 |
| 2 | 丰2025-34号 | 南安市丰州镇、丰泽区北峰街道,联丰大街北侧、动车站东侧 | 10997.5平方米(约合16.5亩) | 商业服务业—商业(零售商业)、商务金融40年 | 1.5以下 | 45%以下 | 20%以上 | 拍卖 | 2025年12月3日 | 5300 | 5300 | 3212.9 | 321.3 | 泉州市能源发展集团有限公司 |
| 3 | 丰2025-35号 | 丰泽区北峰街道,联丰大街北侧、动车站东侧 | 38301.2平方米(约合57.5亩) | 商业服务业—商业(零售商业)、商务金融用地40年 | 1.6以下 | 45%以下 | 25%以上 | 拍卖 | 2025年12月3日 | 18500 | 18500 | 3018.8 | 322 | 泉州市能源发展集团有限公司 |
| 4 | 丰2025-36号 | 丰泽区北峰街道,联丰大街北侧、正骨医院西侧 | 48028.7平方米(约合72亩) | 商业服务业—商业(零售商业、旅馆)、商务金融用地40年 | 1.6以下 | 45%以下 | 25%以上 | 拍卖 | 2025年12月3日 | 19300 | 19300 | 2511.5 | 267.9 | 泉州市能源发展集团有限公司 |
| 5 | 丰2025-37号 | 丰泽区北峰街道,黄龙北大道西侧、浦山街南侧 | 28252平方米(约合42.4亩) | 商业服务业—商务金融40年 | 3.0以下 | 40%以下 | 20%以上 | 拍卖 | 2025年12月3日 | 20900 | 20900 | 2465.9 | 493.2 | 泉州市住宅建设开发有限公司 |
| 6 | 丰2025-38号 | 丰泽区北峰街道,黄龙北大道西侧、西华大街北侧丰泽区北峰街道,黄龙北大道西侧、西华大街北侧 | 29387平方米(约合44.1亩) | 商业服务业—商务金融40年 | 3.0以下 | 40%以下 | 20%以上 | 拍卖 | 2025年12月3日 | 21700 | 21700 | 2461.4 | 492.3 | 泉州市住宅建设开发有限公司 |
| 7 | 丰2025-39号 | 丰泽区北峰街道,黄龙北大道东侧、霞东路西侧 | 24783平方米(约合37.2亩) |
居住—城镇住宅(二类城镇住宅)、城镇社区服务设施70年 |
2.6以下1.0以上 | 25%以下 | 30%以上 | 拍卖 | 2025年12月3日 | 33600 | 33600 | 5214.5 | 903.8 | 泉州市住宅建设开发有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050302000632号

