- 公文生成日期:2019-02-21
泉州市区2018年度土地违法案件告知情况表
来源:泉州市自然资源和规划局
时间:2019-02-21 10:19
序号 | 违法用地当事人 | 用地地点 | 违法占地事实 | 处 理 结 果 | 罚款合计 (元) | 执行情况 | |
告知文号 | 结 论 | ||||||
1 | 福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司 | 鲤城常泰新塘仙岩路 | 2017年3月 | 泉国土资监告[2017]1号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款11250元。 | 11250 | 已告知 |
2 | 泉州市南猫高科技有限责任公司 | 鲤城江南高新园区5期 | 2010年6月 | 泉国土资监告[2017]2号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款8780元。 | 8780 | 已告知 |
3 | 新塘社区居委会 | 鲤城常泰新塘寨仔街庙地段 | 2017年9月 | 泉国土资监告[2017]3号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款9378元。 | 9378 | 已告知 |
4 | 蔡木茸 | 鲤城金龙古店 | 2017.10 | 泉国土资监告[2017]4号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款59915元。 | 59915 | 已告知 |
5 | 泉州市明新华侨中学 | 鲤城常泰树兜 | 2017.2 | 泉国土资监告[2017]5号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款54016元。 | 54016 | 已告知 |
6 | 杨鑫钰 | 鲤城金龙古店 | 2017.3 | 泉国土资监告[2017]6号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款8778元。 | 8778 | 已告知 |
7 | 泉州市鲤城新塘铸造有限公司 | 常泰新塘寨仔街28号 | 2014.1 | 泉国土资监告[2017]7号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款11298元。 | 11298 | 已告知 |
8 | 泉州市水果交易中心有限公司 | 鲤城金龙古店南堤渠北侧 | 2016.10 | 泉国土资监告[2017]8号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款40438元。 | 40438 | 已告知 |
9 | 郭进兴 | 丰泽东海大坪 | 2016.11 | 泉国土资监告[2017]9号 | 1.责令退地,限30日内自行拆除,恢复土地原状。2.罚款3462元。 | 3462 | 已告知 |
10 | 郭丽菜 | 丰泽东海大坪 | 2017.07 | 泉国土资监告[2017]10号 | 1.责令退地,限30日内自行拆除,恢复土地原状。2.罚款2804元。 | 2804 | 已告知 |
11 | 黄永法 | 丰泽东海宝山 | 2003. | 泉国土资监告[2017]11号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款24432元。 | 24432 | 已告知 |
12 | 吕云龙 | 丰泽北峰群 | 2015.6 | 泉国土资监告[2017]12号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款13694元。 | 13694 | 已告知 |
13 | 丰泽区城东街道新前社区居委会 | 丰泽城东新前 | 2017.9 | 泉国土资监告[2017]13号 | 1.责令退地,限30日内自行拆除,恢复土地原状。2.罚款206400元。 | 206400 | 已告知 |
14 | 城东埭头社区居委会 | 城东埭头社区 | 2013.5 | 泉国土资监告[2017]14号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款16772元。 | 16772 | 已告知 |
15 | 东海后亭社区居委会 | 丰泽东海后亭 | 2007.2008 | 泉国土资监告[2017]15号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款10736元。 | 10736 | 已告知 |
16 | 城东前头社区居委会 | 丰泽城东前头 | 2005. | 泉国土资监告[2017]16号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款7413元。 | 7413 | 已告知 |
17 | 泉州市新塘汽车配件厂 | 鲤城新塘华锦路236号北部 | 2009.1 | 泉国土资监告[2017]17号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款137454元。 | 137454 | 已告知 |
18 | 泉州市创兴降机械配件有限公司 | 鲤城新塘华锦路236号 | 2011.2 | 泉国土资监告[2017]18号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款13768元。 | 13768 | 已告知 |
19 | 泉州市丰泽大宇工程机械配件厂 | 鲤城新塘华锦路290号 | 2009.10 | 泉国土资监告[2017]19号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款16170元。 | 16170 | 已告知 |
20 | 福建八通物流有限公司 | 鲤城常泰仙塘泰塘路 | 2015.3 | 泉国土资监告[2017]20号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款173736元。 | 173736 | 已告知 |
21 | 吴常飞 | 鲤城常泰仙塘路13号 | 2008.1 | 泉国土资监告[2017]21号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款2864元。 | 2864 | 已告知 |
22 | 陈双达 | 丰泽东海后亭 | 2008. | 泉国土资监告[2017]22号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款14747元。 | 14747 | 已告知 |
23 | 庞传闽 | 丰泽东海后亭 | 2015.6 | 泉国土资监告[2017]23号 | 责令退地,没收建筑物及其它设施。 | 已告知 | |
24 | 黄小凯 | 丰泽东海后亭 | 2012.7 | 泉国土资监告[2017]24号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款5935元。 | 5935 | 已告知 |
25 | 泉州精品绿道建设管理有限公司 | 丰泽东海大坪 | 2017.4 | 泉国土资监告[2017]25号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款46502元。 | 46502 | 已告知 |
26 | 泉州公交发展有限公司 | 丰泽城东西福 | 2012.8 | 泉国土资监告[2017]26号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款49689元。 | 49689 | 已告知 |
27 | 新步社区居委会 | 鲤城浮桥新步 | 2016.9 | 泉国土资监告[2017]27号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款20331元。 | 20331 | 已告知 |
28 | 林兴蒸 | 丰泽城东东星安吉路南侧 | 2018.7 | 泉国土资监告[2017]28号 | 1.责令退地,没收建设长及构筑物。2.罚款37918元。 | 37918 | 已告知 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道