- 索 引 号:QZ00118-0709-2020-00005
- 发布机构:泉州市自然资源和规划局
- 公文生成日期:2020-01-14
泉州市区2019年7-12月土地违法案件告知登记表
时间:2020-01-14 12:00
泉州市区土地违法案件告知登记表 | ||||||||
序号 | 违法用地当事人 | 用地地点 | 违法占地事实 | 处 理 结 果 | 罚款金额 | 执行情况 | 备注 | |
告知文号 | 结 论 | |||||||
1 | 陈德欣 | 丰泽北峰群峰 | 住宅 | 泉国土资监告[2019]17号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款4896元。 | 4896 | 已告知 | |
2 | 陈志红 | 丰泽北峰群石 | 建设区 | 泉国土资监告[2019]18号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款29622元。 | 29622 | 已告知 | |
3 | 泉州恒晏环保科技发展有限公司 | 丰泽北峰招联 | 建设区 | 泉国土资监告[2019]19号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款54981元。 | 54981 | 已告知 | |
4 | 洪加钦 | 丰泽东海云山 | 建设区 | 泉国土资监告[2019]20号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款7080元。 | 7080 | 已告知 | |
5 | 欧渐度 | 丰泽清源西宝 | 建设区 | 泉国土资监告[2019]21号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款3030元。 | 3030 | 已告知 | |
6 | 泉州市市政工程管理处 | 丰泽东海大坪、宝山 | 建设区 | 泉国土资监告[2019]22号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款29414元。 | 29414 | 已告知 | |
7 | 施经典 | 丰泽东海云山 | 建筑区 | 泉国土资监告[2019]23号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款24290元。 | 24290 | 已告知 | |
8 | 吴为川 | 江南乌石南街 | 临时停车场 | 泉国土资监告[2019]24号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款19442元。 | 19442 | 已告知 | |
9 | 陈上元 | 金龙坑头锦声东路11号 | 职工宿舍 | 泉国土资监告[2019]25号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款4607元。 | 4607 | 已告知 | |
10 | 陈永泰 | 鲤城金龙坑头锦山路8号 | 住宅和埕地 | 泉国土资监告[2019]26号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款7220元。 | 7220 | 已告知 | |
11 | 黄世章 | 江南乌石社区 | 废品收购场地 | 泉国土资监告[2019]27号 | 1.责令退地。2.没收1352.6平方米土地上的建筑物及构筑物。3.拆除不符合的435.9平方米土地,恢复原状。4.罚款22244元。 | 22244 | 已告知 | |
12 | 陈紫胜 | 金龙曾林 | 住宅 | 泉国土资监告[2019]28号 | 1.责令退地,没收建筑物及构筑物。2.罚款1217元。 | 1217 | 已告知 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道