- 索 引 号:QZ00115-0709-2020-00172
- 发布机构:泉州市自然资源和规划局
- 公文生成日期:2020-07-15
泉州市区2020年7月土地违法案件处罚登记表
时间:2020-07-15 11:16
泉州市区土地违法案件处罚登记表 | ||||||||
序号 | 违法用地当事人 | 用地地点 | 违法占地事实 | 处 理 结 果 | 罚款金额 | 执行情况 | 备注 | |
处罚文号 | 结 论 | |||||||
1 | 泉州丰泽一众汽车驾驶员培训有限公司 | 丰泽东海北星 | 汽训场 | 泉资规监罚[2020]4号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款49122.7元。 | 49122.7 | 督促履行 | |
2 | 泉州市丰泽区正茂建筑机械制造有限公司 | 丰泽北峰群 石 | 违建厂房 | 泉资规监罚[2020]5号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款55013.5元。 | 55013.5 | 督促履行 | |
3 | 潘理达 | 丰泽灯光路2号 | 违建住宅 | 泉资规监罚[2020]6号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款3235.4元。 | 3235.4 | 督促履行 | |
4 | 泉州市鲤城区浮桥街道仙景社区居民委员会 | 鲤城浮桥仙景 | 建停车场 | 泉资规监罚[2020]7号 | 1.责令退地,没收建筑物及其它设施。2.罚款7342元。 | 7342 | 督促履行 | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
制表人: 单位负责人: 监督小组: 局主要领导: 2020年7月 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道