- 索 引 号:QZ00115-3100-2022-00228
- 发布机构:泉州市自然资源和规划局
- 公文生成日期:2022-08-19
泉州市国土资源监察支队2022年土地违法案件处罚登记表
时间:2022-08-19 16:45
泉州市国土资源监察支队2022年土地违法案件处罚登记表 | ||||||||||||||
泉资规监罚[2022] 号 | ||||||||||||||
文号 | 违法用地当事人 | 用地地点 | 占地时间 | 占地面积 (M2) | 耕地 | 地类 | 违法占地事实 | 处 理 结 果 | 罚款合计 | 经办人 | 案件 来源 | 立案时间 | 备注 | |
成文时间 | 结 论 | |||||||||||||
3 | 林备战 | 城东街道庄任社区环通路28号 | 2018.01 | 423.15 | 0 | 城市用地 | 简易搭盖 | 2022.8.09 | 1.责令退地,没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施; 2.罚款42315元。 | 42315 | 姜平、叶志军 | 省月监测图斑 | 2022.6.17 | |
4 | 泉州丰泽一众汽车驾驶员培训有限公司 | 东海街道北星社区通港东街307号 | 2021.03 | 332.63 | 0 | 采矿用地 | 简易搭盖及水泥硬化 | 2022.8.12 | 1.责令退地,没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施; 2.罚款33263元。 | 33263 | 王文清、姜平 | 月监测 | 2022.6.17 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道