- 索 引 号:QZ00115-3100-2022-00253
- 发布机构:泉州市自然资源和规划局
- 公文生成日期:2022-09-20
泉州市国土资源监察支队2022年土地违法案件处罚登记表
时间:2022-09-20 16:43
泉州市国土资源监察支队2022年土地违法案件处罚登记表 | ||||||||||||||
泉资规监罚[2022] 号 | ||||||||||||||
文号 | 违法用地当事人 | 用地地点 | 占地时间 | 占地面积 (M2) | 耕地 | 地类 | 违法占地事实 | 处 理 结 果 | 罚款合计 | 经办人 | 案件 来源 | 立案时间 | 备注 | |
成文时间 | 结 论 | |||||||||||||
6 | 陈向东 | 丰泽区北峰街道群山社区普泽路89号 | 2014年9月 | 255.48 | 坑塘水面、村庄用地 | 建一栋两层建筑物 | 2022.09.09 | 1.责令退地,没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施; 2.罚款51050元。 | 51050 | 叶志军、王文清 | 省月监测图斑 | 2022.7.18 | ||
7 | 陈志钊 | 丰泽区北峰街道群山社区玉篬路699号东侧 | 2015年4月 | 484.22 | 坑塘水面、裸地 | 建一栋简易搭盖 | 2022.09.09 | 1.责令退地,没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施; 3.罚款60295元。 | 60295 | 叶志军、王文清 | 省月监测图斑 | 2022.7.18 | ||
8 | 魏惠玲 | 丰泽区清源街道环山社区山兜路92号 | 2006年上半年 | 163.85 | 设施农用地、农村道路、城市用地 | 建一栋砖混结构建筑物 | 2022.09.09 | 1.责令退地,没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施; 3.罚款19039元。 | 19039 | 叶志军、王文清 | 省月监测图斑 | 2022.8.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道